Таблица частот, каналов и ключей с основных спутников в Украине.
095-88-11-752
Amos 2/3, 4.0°W
Частота / поляризация | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11140 H | 30000, 3/4 | Tysa 1 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Music Box | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Pershiy diloviy | - |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Inter | ac 12 34 00 43 21 ca 00 / ID 7 |
11140 H | 30000. 3/4 | EuroNews | 12 3a bc 00 12 3a bc 00 / ID 5 |
11140 H | 30000. 3/4 | NTN | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Kultura | - |
11140 H | 30000, 3/4 | KDRTRK | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Новый канал | - |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV | - |
11175 H | 30000, 3/4 | М2 | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - |
11175 H | 30000, 3/4 | STB | - |
11175 H | 30000, 3/4 | M 1 | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Milady | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Eko | - |
11175 H | 30000, 3/4 | QTV | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID d |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Krym | - |
12315 H | 15000, 3/4 | Pershyy Zakhhidnyy | - |
12315 H | 15000, 3/4 | ChePe Info | - |
12315 H | 15000, 3/4 | Malytko | - |
12315 H | 15000, 3/4 | Galychyna | - |
12315 H | 15000, 3/4 | Vozrozhdeniye | - |
Astra 4A (Sirius), 4.8°E
Частота / поляризация | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID 17DE |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 | 09 02 19 00 63 23 06 00 / ID 17E8 |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | 65 43 21 00 12 34 56 00 / |
11766 H | 27500, 3/4 | Bigudi | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Plus Plus | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Unian | 12 34 56 00 65 43 21 00 / |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Espreso | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Glas | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Hromadske | - |
12073 H | 27500,3/4 | ZIK | - |
12073 H | 27500,3/4 | Busness | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Rada | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Novyy Khristianskiy | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TV Centr int. | - |
12284 V | 27500.3/4 | Pro vse | - |
12284 V | 27500.3/4 | Maxxi tv | - |
12284 V | 27500.3/4 | Inter + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 /ID: 1B4E |
12284 V | 27500.3/4 | Sonce | - |
12284 V | 27500.3/4 | Nadiya | 11 22 33 00 44 55 66 00 /ID: 1B03 |
12284 V | 27500.3/4 | NEWS Network | - |
12284 V | 27500.3/4 | KRT | - |
12130 V | 27500.3/4 | Украина | A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID: 19D2 |
12130 V | 27500.3/4 | НЛО тв | A5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID: 1A18 |
12130 V | 27500. 3/4 | Indigo | A5 EB 22 00 57 6F 25 00 /ID:: 1A22 |
12130 V | 27500.3/4 | X sport | 11 22 33 00 33 22 11 00 /ID 1A13 |
12399 V | 27500.3/4 | NTN | - |
12399 V | 27500.3/4 | Интер | AC1234004321CA00 /ID: 1C8E |
12399 V | 27500.3/4 | Mega | - |
12399 V | 27500.3/4 | K1 | - |
12399 V | 27500.3/4 | K2 | - |
12399 V | 27500.3/4 | Enter Film | - |
12399 V | 27500.3/4 | Zoom | - |
12399 V | 27500.3/4 | Piksel | - |
12399 V | 27500.3/4 | Horuzont | - |
12399 V | 27500.3/4 | Chernomorskaya | - |
12265 H | 30000.3/4 | OTV | - |
12265 H | 30000.3/4 | Kyiv | - |
12303 H | 25546.7/8 | Belsat | - |
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
Частота / поляризация | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11034 V | 27500, 3/4 | NTV Mir | - |
11034 V | 27500, 3/4 | CTC int. | 11 11 11 00 11 11 11 00 / ID:1D:06AB |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - |
11034 V | 27500. 3/4 | 8 | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - |
11034 V | 27500,3/4 | ТНТ com. | - |
11034 V | 27500. 3/4 | R Bestseller | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - |
10815 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - |
10815 H | 27500, 3/4 | CNL | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TVRUS | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Rus | - |
11727 V | 27500. 3/4 | Life tv | |
12149 V | 27500, 3/4 | Khabar TV | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - |
11240 V | 27500. 3/4 | Noviy mir | - |
11296 H | 27500. 3/4 | 24 TV | |
11373 H | 27500. 3/4 | 24 TV |
Yamal-402 55E
Частота / поляризация | Скорость / SR | Название канала |
11265 V | 30000. 3/4 | НТВ+2 |
11265 V | 30000. 3/4 | Рен+4 |
11265 V | 30000. 3/4 | Рен+2 |
11265 V | 30000.3/4 | Рен+0 |
11265 V | 30000. 3/4 | ТНТ+2 |
11265 V | 30000. 3/4 | ТНТ+0 |
11265 V | 30000. 3/4 | Пятница |
11265 V | 30000. 3/4 | ТВ 3 |
ABS 1, 75.0°E
Частота / поляризация | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | - |
11559 V | 22000. 5/6 | ТНТ4 | - |
11559 V | 43200, 5/6 | ТВ 3 (+4) | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Пятница +2 | - |
11605 V | 43200, 3/4 | РБК ТВ | - |
11605 V | 43200, 7/8 | TNT4 +2 | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ Татарстан | - |
11605 V | 43200, 7/8 | TPO | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - |
11605V | 43200, 7/8 | Мир +4 | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Aз | - |
11665 V | 44922. 5/6 | 360 | |
11045 H | 44923. 5/6 | Доверие | - |
11045 H | 44923. 5/6 | Москва 24 | - |
11045 H | 44923. 5/6 | Беларусь 24 | - |
11045 H | 44922. 5/6 | RU TV | - |
11531 V | 22000. 5/6 | ТВ 3 (+2) | - |
11733 V | 43000. 7/8 | Точка тв | - |
11733 V | 43000. 7/8 | Kaleidoskop | - |
Yamal 201, 90.0°E
Частота / поляризация | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | - |
11480 H | 4020, 3/4 | Millet | - |
12719 V | 27500, 3/4 | ТНТ +4 | - |
12719 V | 27500, 3/4 | НТВ +4 | - |
12719 V | 27500, 3/4 | Россия 24 (Вести) | 16 02 06 00 01 78 83 00 / ID:F3C |
12719 V | 27500. 3/4 | Ren TV | - |
11504 H | 2083, 3/4 | Амур | - |
11565 V | 1980. 3/4 | S Fakt | - |